车型图片
更多>>
基本参数
厂商 | 东风日产 | 级别 | 中型车 |
---|---|---|---|
能源类型 | 汽油 | 上市时间 | 2016.04 |
最大功率(kW) | 137 | 最大扭矩(N·m) | 234 |
发动机 | 2.5L 186马力 L4 | 变速箱 | CVT无级变速(模拟7挡) |
长*宽*高(mm) | 4903*1860*1436 | 车身结构 | 4门5座三厢车 |
最高车速(km/h) | 211 | 官方0-100km/h加速(s) | 9.5 |
实测0-100km/h加速(s) | - | 实测100-0km/h制动(m) | - |
实测离地间隙(mm) | - | 工信部综合油耗(L/100km) | 7.8 |
实测油耗(L/100km) | - | 整车质保 | 三年或10万公里 |
车身
高度(mm) | 1436 | 轴距(mm) | 2775 |
---|---|---|---|
前轮距(mm) | 1585 | 后轮距(mm) | 1585 |
最小离地间隙(mm) | - | 车身结构 | 三厢车 |
车门数(个) | 4 | 座位数(个) | 5 |
油箱容积(L) | 70 | 行李厢容积(L) | 561 |
整备质量(kg) | 1521 | - | - |
发动机
排量(L) | 2.5 | 进气形式 | 自然吸气 |
---|---|---|---|
气缸排列形式 | L | 气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 压缩比 | 10 |
配气机构 | DOHC | 缸径(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大马力(Ps) | 186 |
最大功率(kW) | 137 | 最大功率转速(rpm) | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 234 | 最大扭矩转速(rpm) | 4000 |
发动机特有技术 | C-VTC连续可变气门正时 | 燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 供油方式 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 缸体材料 | 铝 |
环保标准 | 欧V | - | - |
变速箱
简称 | CVT无级变速(模拟7挡) | - | - |
---|
底盘转向
后悬架类型 | 梯形控制臂连杆式独立悬架 | 助力类型 | 电子液压助力 |
---|---|---|---|
车体结构 | 承载式 | - | - |
车轮制动
驻车制动类型 | 脚刹 | 前轮胎规格 | 245/45 R18 |
---|---|---|---|
后轮胎规格 | 245/45 R18 | 备胎规格 | 非全尺寸 |
主/被动安全装备
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
---|---|---|---|
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 膝部气囊 | - |
胎压监测装置 | ● | 零胎压继续行驶 | - |
安全带未系提示 | ● | ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
ABS防抱死 | ● | 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | 并线辅助 | - |
车道偏离预警系统 | ● | 主动刹车/主动安全系统 | ● |
夜视系统 | - | 疲劳驾驶提示 | - |
辅助/操控配置
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 倒车视频影像 | ● |
---|---|---|---|
全景摄像头 | - | 定速巡航 | ● |
自适应巡航 | - | 自动泊车入位 | - |
发动机启停技术 | - | 自动驾驶技术 | - |
上坡辅助 | ● | 自动驻车 | - |
陡坡缓降 | - | 可变悬架 | - |
空气悬架 | - | 电磁感应悬架 | - |
可变转向比 | - | 前桥限滑差速器/差速锁 | - |
中央差速器锁止功能 | - | 后桥限滑差速器/差速锁 | - |
整体主动转向系统 | - | - | - |
外部/防盗配置
电动天窗 | - | 全景天窗 | - |
---|---|---|---|
运动外观套件 | - | 铝合金轮圈 | ● |
电动吸合门 | - | 侧滑门 | - |
电动后备厢 | - | 感应后备厢 | - |
车顶行李架 | - | 发动机电子防盗 | ● |
车内中控锁 | ● | 遥控钥匙 | ● |
无钥匙启动系统 | ● | 无钥匙进入系统 | ● |
远程启动 | - | - | - |
内部配置
皮质方向盘 | ● | 方向盘调节 | 上下+前后调节 |
---|---|---|---|
方向盘电动调节 | - | 多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | - | 方向盘加热 | - |
方向盘记忆 | - | 行车电脑显示屏 | ● |
全液晶仪表盘 | - | HUD抬头数字显示 | - |
内置行车记录仪 | - | 主动降噪 | - |
手机无线充电 | - | - | - |
座椅配置
座椅材质 | 真皮 | 运动风格座椅 | - |
---|---|---|---|
座椅高低调节 | ● | 腰部支撑调节 | ● |
肩部支撑调节 | - | 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
第二排靠背角度调节 | - | 第二排座椅移动 | - |
后排座椅电动调节 | - | 副驾驶位后排可调节按钮 | - |
电动座椅记忆 | - | 前/后排座椅加热 | 前● / 后- |
前/后排座椅通风 | - | 前/后排座椅按摩 | - |
第二排独立座椅 | - | 第三排座椅 | - |
后排座椅放倒方式 | - | 前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | 可加热/制冷杯架 | - |
多媒体配置
GPS导航系统 | ● | 定位互动服务 | - |
---|---|---|---|
中控台彩色大屏 | ● | 中控台彩色大屏尺寸 | 8英寸 |
中控液晶屏分屏显示 | - | 蓝牙/车载电话 | ● |
手机互联/映射 | - | 车载电视 | - |
后排液晶屏 | - | 220V/230V电源 | - |
外接音源接口 | USB+AUX | CD/DVD | 单碟CD |
扬声器品牌 | - | 扬声器数量 | 8-9喇叭 |
灯光配置
近光灯 | 卤素 | 远光灯 | 卤素 |
---|---|---|---|
LED日间行车灯 | ● | 自适应远近光 | - |
自动头灯 | ● | 转向辅助灯 | - |
转向头灯 | - | 前雾灯 | ● |
大灯高度可调 | ● | 大灯清洗装置 | - |
车内氛围灯 | - | - | - |
玻璃/后视镜
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 车窗一键升降 | 主驾驶位 |
---|---|---|---|
车窗防夹手功能 | ● | 防紫外线/隔热玻璃 | ● |
后视镜电动调节 | ● | 后视镜加热 | ● |
内/外后视镜自动防眩目 | 内● / 外- | 流媒体车内后视镜 | - |
后视镜电动折叠 | ● | 后视镜记忆 | - |
后风挡遮阳帘 | - | 后排侧遮阳帘 | - |
后排侧隐私玻璃 | - | 遮阳板化妆镜 | ● |
后雨刷 | - | 感应雨刷 | ● |
空调/冰箱
空调控制方式 | 自动● | 后排独立空调 | - |
---|---|---|---|
后座出风口 | ● | 温度分区控制 | ● |
车内空气调节/花粉过滤 | ● | 车载冰箱 | - |
- 经营品牌:东风日产
- 公司资质:4S店
- 公司电话:4008308679
- 公司地址:佛山市佛山大道83号国际车城北区7座
- 公司特色:公司严格按照东风日产规范的服务运营管理标准作业,可让广大客户随时享受到舒心、优质、高效的汽车采购与售后服务。

公司简介
利泰集团中国百强汽车经销集团。利泰集团拥有子公司、控股公司50余家,业务范围涵盖广东(广州、佛山、江门、韶关、清远、茂名、云浮、肇庆)、湖北(武汉、黄冈)、四川成都、江西(赣州、宜春、南昌、新余、抚州)、黑......全文>>