TG:laochentou
安吉融资租赁还款客服电话
2023-11-24 13:29:27
安吉融资租赁还款客服电话安吉融资租赁还款客服电话0453-6697-966 二线人工服务热线0537-7233-567处理还款,借款,贷款,协商还款,提前还款各方面问题等相关问题 ​ ​近日,商务部等17部门发布关于搞活汽车流通、扩大汽车消费若干措施的通知。其中提出丰富汽车金融服务,鼓励金融机构在依法合规、风险可控的前提下,合理确定首付比例、贷款利率、还款期限,加大汽车消费信贷支持。有序发展汽车融资租赁,鼓励汽车生产企业、销售企业与融资租赁企业加强合作,增加金融服务供给。汽车金融促成服务平台德易车金融作为汽车金融行业的参与力量,以实际行动支持汽车消费。

截至上午收盘,上证综指报收3047.23点,下跌0.48%;深证成指收于9846.30点,下跌0.87%。创业板指下跌1.09%;科创50指数下跌1.17%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1137只,占比21.42%,下跌个股有4018只,平盘个股154只。其中,收盘股价涨停的有38只,跌停股有5只。

证券时报o数据宝统计显示,涨停个股中,主板有25只,北交所10只,创业板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车、医药生物、电子行业,上榜个股有5只、5只、4只。

涨停股中,*ST中捷、ST沪科等2只股为ST股。连续涨停天数看,九鼎投资、伟时电子、志晟信息等已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,四环生物最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有8359.66万股,其次是盈方微、合金投资等,涨停板封单分别有5486.02万股、3760.72万股。以封单金额计算,盈方微、日盈电子、四环生物等涨停板封单资金最多,分别有4.80亿元、4.51亿元、3.47亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价

(元)

换手率

(%)

涨停板封单

(万股)

封单资金

(万元)

行业
000670 盈方微 8.75 0.51 5486.02 48002.67 电子
603286 日盈电子 28.35 1.92 1592.59 45149.93 汽车
000518 四环生物 4.15 1.43 8359.66 34692.58 医药生物
000633 合金投资 8.67 14.86 3760.72 32605.44 有色金属
002331 皖通科技 10.11 1.92 2952.02 29844.92 计算机
000766 通化金马 17.93 11.81 1128.74 20238.34 医药生物
002224 三 力 士 6.20 8.51 3015.63 18696.90 基础化工
600789 鲁抗医药 8.21 9.12 2136.66 17541.97 医药生物
605577 龙版传媒 20.10 3.83 743.65 14947.42 传媒
600280 中央商场 4.19 8.86 3375.66 14144.01 商贸零售
300291 百纳千成 8.92 19.87 1535.79 13699.25 传媒
600148 长春一东 20.30 9.74 628.07 12749.87 汽车
600513 联环药业 13.09 8.61 929.34 12165.06 医药生物
301111 粤万年青 29.86 27.83 381.11 11379.87 医药生物
605218 伟时电子 27.93 14.71 402.58 11244.01 电子
600178 东安动力 9.44 5.21 1182.40 11161.84 汽车
001317 三羊马 43.13 23.07 248.66 10724.71 交通运输
600053 九鼎投资 19.04 8.26 510.36 9717.32 非银金融
300697 电工合金 14.02 16.06 691.25 9691.29 有色金属
603266 天龙股份 40.68 16.59 211.20 8591.62 汽车
600327 大东方 5.84 8.14 1449.57 8465.48 商贸零售
603103 横店影视 17.74 1.44 469.95 8336.91 传媒
603536 惠发食品 9.43 2.75 818.01 7713.80 食品饮料
002848 高斯贝尔 13.30 13.52 437.41 5817.57 家用电器
603386 骏亚科技 14.03 4.11 355.53 4988.06 电子
002875 安奈儿 14.61 9.23 309.88 4527.35 纺织服饰
836247 华密新材 13.35 20.75 294.03 3925.36 汽车
834407 驰诚股份 9.10 22.08 307.25 2795.94 机械设备
836826 盖世食品 8.26 21.50 282.01 2329.37 食品饮料
831526 凯华材料 24.86 40.92 83.90 2085.81 电子
831641 格利尔 10.19 32.16 162.88 1659.71 家用电器
832469 富恒新材 10.51 20.22 136.45 1434.04 基础化工
834950 迅安科技 18.98 25.34 70.95 1346.60 机械设备
002021 *ST中捷 2.18 1.36 548.68 1196.12 机械设备
873665 科强股份 9.23 34.58 123.68 1141.60 基础化工
832171 志晟信息 11.51 23.01 65.06 748.84 计算机
835508 殷图网联 11.93 23.20 59.40 708.67 电力设备
600608 ST沪科 4.35 1.77 44.12 191.92 商贸零售

(元)

(%)

(万股)

(万元)

发布于:广东省
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
? ? ? ? ? ? ? ? ?